[ad_1]
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بازار میوه و صیفی در آخرین ماه سال داغ شده و قیمت برخی اقلام صیفی جات مانند پیاز و خیار هنوز روند کاهشی به خود نگرفته است.
به گزارش ایسنا ، قیمت برخی از اقلام میوه و صیفی در خرده فروشی ها در جدول زیر آمده است:
کالا(کیلو) | قیمت |
گوجه فرنگی | ۱۵ تا ۱۷هزارتومان |
خیار | ۲۷تا ۲۹هزارتومان |
انواع پیاز( سفید، زرد،..) | ۲۹ تا ۳۷هزارتومان |
سیب زمینی | ۱۸تا ۱۹ هزارتومان |
انواع پرتقال | ۱۵تا ۲۳هزارتومان |
انواع سیب | ۲۵ تا ۴۷هزارتومان |
لیموشیرین | ۲۹تا ۳۹هزارتومان |
مشاهدات حاکی از آن است که هنوز قیمت پیاز و خیار که از هفته ها قبل با افزایش همراه بوده، کاهشی نشده است.
قیمت اقلام مشابه در میادین میوه و تره بار نیز به شرح زیر است:
کالا(کیلو) | قیمت |
گوجه فرنگی | ۱۲هزارو۹۰۰تومان |
خیار | ۱۷هزارو ۵۰۰تومان تا۲۳هزارو۳۰۰تومان |
انواع پیاز تنظیم بازار | ۱۴هزارو۹۰۰تا۱۸هزارو۷۰۰تومان |
سیب زمینی | ۱۲هزارو۹۰۰تومان |
انواع پرتقال | ۱۳هزارو۹۰۰تومان تا۱۵هزارتومان |
انواع سیب | ۲۰ تا ۲۵هزارتومان |
لیمو | ۲۳هزارو۹۰۰تومان |
انتهای پیام